Embarcação: Costa Deliziosa
Datas: |
30 de Dezembro de 2024 |
Noites: 107
Itinerário: Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, Puerto Madryn, Puerto Williams (Chile), Ushuaia, Ushuaia, Punta Arenas, Puerto Chacabuco, Puerto Montt, San Antonio (Santiago) Chile , San Antonio (Santiago) Chile , Isla de Pascua, Isla de Pascua, PITCAIRN ISL , Papeete, Papeete, Moorea, Rarotonga, Nuhu'alofa, Suva (Fiyi), Numea (Nueva Caledonia), Tauranga (Nueva Zelanda) , Auckland, Hobart (Australia) , Sydney, Sydney, Melbourne, Fremantle-Perth, Port Louis, TOAMASINA , Durban, Port Elizabeth, Ciudad del Cabo, Ciudad del Cabo, Luderitz, Walvis Bay, Praia , Sta. Cruz de Tenerife, Espanha, Arrecife, España, Cádiz, Barcelona, Espanha, Marselha, França, Savona, Italia, Civitavecchia / Roma, Italia, Corfú, Grecia, Trieste,
Categoría:
NÃO INCLUI GASTOS DE RESERVA. TARIFAS POR PASSAGEIRO EM BASE DUPLA EXPRESSADAS EM REAIS.Data | Interna | Externa com janela | Externa com varanda | Suite | Samsara | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Solicite seu orçamento personalizado
Día | Ciudad/Puerto | Hora llegada | Hora salida |
---|---|---|---|
1 | Rio de Janeiro | -- | -- |
2 | Rio de Janeiro | 00:00 | 20:00 |
3 | Navegação | -- | -- |
4 | Navegação | -- | -- |
5 | Montevideo | 10:00 | 19:00 |
6 | Buenos Aires | 08:00 | 20:00 |
7 | Navegação | -- | -- |
8 | Navegação | -- | -- |
9 | Puerto Madryn | 08:00 | 17:00 |
10 | Navegação | -- | -- |
11 | Navegação | -- | -- |
12 | Puerto Williams (Chile) | 05:00 | 06:00 |
12 | Ushuaia | 09:00 | 00:00 |
13 | Ushuaia | 00:00 | 14:00 |
14 | Punta Arenas | 08:00 | 19:00 |
16 | Navegação | -- | -- |
17 | Puerto Chacabuco | 09:00 | 17:00 |
18 | Puerto Montt | 10:00 | 19:00 |
19 | Navegação | -- | -- |
20 | San Antonio (Santiago) Chile | 08:00 | 00:00 |
21 | San Antonio (Santiago) Chile | 00:00 | 18:00 |
22 | Navegação | -- | -- |
23 | Navegação | -- | -- |
24 | Navegação | -- | -- |
25 | Navegação | -- | -- |
26 | Isla de Pascua | 08:00 | 00:00 |
27 | Isla de Pascua | 00:00 | 18:00 |
28 | Navegação | -- | -- |
29 | Navegação | -- | -- |
30 | PITCAIRN ISL | 09:00 | 11:00 |
31 | Navegação | -- | -- |
32 | Navegação | -- | -- |
33 | Papeete | 08:00 | 00:00 |
34 | Papeete | 00:00 | 04:30 |
34 | Moorea | 08:00 | 18:00 |
36 | Rarotonga | 08:00 | 18:00 |
37 | Navegação | -- | -- |
38 | Navegação | -- | -- |
39 | Navegação | -- | -- |
40 | Nuhu'alofa | 08:00 | 18:00 |
41 | Navegação | -- | -- |
42 | Suva (Fiyi) | 04:00 | 16:00 |
43 | Navegação | -- | -- |
44 | Numea (Nueva Caledonia) | 10:00 | 18:00 |
45 | Navegação | -- | -- |
46 | Navegação | -- | -- |
47 | Tauranga (Nueva Zelanda) | 10:00 | 21:00 |
48 | Auckland | 08:00 | 18:00 |
49 | Navegação | -- | -- |
50 | Navegação | -- | -- |
51 | Navegação | -- | -- |
52 | Hobart (Australia) | 10:00 | 20:00 |
53 | Navegação | -- | -- |
54 | Sydney | 13:00 | 00:00 |
55 | Sydney | 00:00 | 18:00 |
56 | Navegação | -- | -- |
57 | Melbourne | 09:00 | 20:00 |
58 | Navegação | -- | -- |
59 | Navegação | -- | -- |
60 | Navegação | -- | -- |
61 | Navegação | -- | -- |
62 | Fremantle-Perth | 07:00 | 17:00 |
63 | Navegação | -- | -- |
64 | Navegação | -- | -- |
65 | Navegação | -- | -- |
66 | Navegação | -- | -- |
67 | Navegação | -- | -- |
68 | Navegação | -- | -- |
69 | Navegação | -- | -- |
70 | Port Louis | 08:00 | 18:00 |
71 | Navegação | -- | -- |
72 | TOAMASINA | 08:00 | 17:00 |
73 | Navegação | -- | -- |
74 | Navegação | -- | -- |
75 | Navegação | -- | -- |
76 | Durban | 08:00 | 20:00 |
77 | Navegação | -- | -- |
78 | Port Elizabeth | 08:00 | 20:00 |
79 | Navegação | -- | -- |
80 | Ciudad del Cabo | 08:00 | 00:00 |
81 | Ciudad del Cabo | 00:00 | 18:00 |
82 | Navegação | -- | -- |
83 | Luderitz | 08:00 | 20:00 |
84 | Navegação | -- | -- |
85 | Walvis Bay | 08:00 | 20:00 |
86 | Navegação | -- | -- |
87 | Navegação | -- | -- |
88 | Navegação | -- | -- |
89 | Navegação | -- | -- |
90 | Navegação | -- | -- |
91 | Navegação | -- | -- |
92 | Navegação | -- | -- |
93 | Praia | 08:00 | 18:00 |
94 | Navegação | -- | -- |
95 | Navegação | -- | -- |
96 | Sta. Cruz de Tenerife, Espanha | 08:00 | 19:00 |
97 | Arrecife, España | 08:00 | 17:00 |
98 | Navegação | -- | -- |
99 | Cádiz | 08:00 | 17:00 |
100 | Navegação | -- | -- |
101 | Barcelona, Espanha | 09:00 | 18:00 |
102 | Marselha, França | 09:00 | 18:00 |
103 | Savona, Italia | 08:00 | 17:00 |
104 | Civitavecchia / Roma, Italia | 08:00 | 18:00 |
105 | Navegação | -- | -- |
106 | Corfú, Grecia | 08:00 | 18:00 |
107 | Navegação | -- | -- |
108 | Trieste | 09:00 | 00:00 |
Diseñado para fascinar y satisfacer todos los deseos, el Costa Deliziosa es el nuevo diamante de la flota y ha sido creado para ofrecer una experiencia sensorial única. Cada detalle del Costa Deliziosa está pensado para el placer de sus Huéspedes: desde el mobiliario hasta las colecciones de arte; desde el gran área de Spa hasta la maestría de los grandes chefs.